* Harvard SEMPRE será a melhor, ok? ♥
* Minhas outras preferidas
* Tenho muita antipatia por você YALE -----'
Posição | Universidade | País | Nota(total) |
---|---|---|---|
1 | Universidade de Harvard | ![]() | 100.0 |
2 | Universidade de Cambridge | ![]() | 73.6 |
3 | Universidade de Stanford | ![]() | 73.4 |
4 | Universidade Califórinia-Berkeley | ![]() | 72.8 |
5 | Instituto de Tecnologia de Massachusetts(MIT) | ![]() | 70.1 |
6 | Instituto de Tecnologia da Califórnia | ![]() | 67.1 |
7 | Universidade de Colúmbia | ![]() | 62.3 |
8 | Universidade de Princeton | ![]() | 60.9 |
9 | Universidade de Chicago | ![]() | 60.1 |
10 | Universidade de Oxford | ![]() | 59.7 |
11 | Universidade de Yale | ![]() | 56.9 |
12 | Universidade de Cornell | ![]() | 54.6 |
13 | Universidade de San Diego | ![]() | 51.0 |
14 | Universidade de Los Angeles | ![]() | 50.6 |
15 | Universidade da Pensilvânia | ![]() | 50.2 |
16 | Universidade de Wiscosin | ![]() | 49.2 |
17 | Universidade de Washington | ![]() | 48.4 |
18 | Universidade de San Fransisco | ![]() | 47.8 |
19 | Universidade Johns Hopkins | ![]() | 46.9 |
20 | Universidade de Kyoto | ![]() | 46.7 |
Comentário a parte:
Até hoje não consigo entender como você RORY GILMORE teve coragem de trocar HARVARD por YALE?
Tenho uma enorme depressão quando paro e me lembro disso, não me conformo MESMO!
E outra, Blair Waldorf YALE não é tudo isso que você idolatra não.
Sério, YALE me dá náuseas!
Nenhum comentário:
Postar um comentário